Категория
Индивидуальная прецизионная обработка с ЧПУ алюминия/нержавеющей стали/латуни/меди/железа/титанового сплава запасных частей для автомобилей/мотоциклов/велосипедов/двигателей
Часто задаваемые вопросы: В1: вы торговая компания или фабрика? А1: мы фабрика В2: сколько времени занимает ваша достав
Базовая информация.
Модель №. | Индивидуальные |
Термическая обработка | Закаленный и закаленный |
Тип производства | ОЭМ, ОДМ |
Сертификация | ИСО9001; ИАТФ 16949 |
Толерантность | +/-0,005–0,01 мм |
Транспортный пакет | Картонные коробки с деревянными поддонами |
Источник | Нинбо, Китай |
Производственная мощность | 1000000шт/год |
Описание продукта
Базовая информация. наших индивидуальных деталей для обработки с ЧПУ | |
Цитата | По вашим чертежам или образцам. (Размер, материал, толщина, содержание обработки и необходимая технология и т. д.) |
Толерантность | +/-0,005–0,01 мм (настраиваемый) |
Шероховатость поверхности | Ra0.2 - Ra3.2 (настраиваемый) |
Доступные материалы | Алюминий, медь, латунь, нержавеющая сталь, титан, железо, пластик, акрил, полиэтилен, ПВХ, АБС, ПОМ, ПТФЭ и т. д. |
Обработка поверхности | Полировка, снятие фасок, закалка и отпуск, никелирование, хромирование, цинкование, лазерная гравировка, пескоструйная обработка, пассивация, прозрачное анодирование, цветное анодирование, пескоструйное анодирование, химическая пленка, чистка щеткой и т. д. |
Обработка | Горячая/холодная ковка, термообработка, токарная обработка с ЧПУ, фрезерование, сверление и нарезание резьбы, обработка поверхности, лазерная резка, штамповка, литье под давлением, литье под давлением и т. д. |
Испытательное оборудование | Координатно-измерительная машина (КИМ) / Штангенциркуль / / Автоматический штангенциркуль / Твердомер / Тест на шероховатость поверхности / Прибор для измерения биения / Оптический проектор, Микрометр / Машина для испытания в солевом тумане |
Форматы чертежей | PRO/E, Auto CAD, Solid Works, UG, CAD/CAM/CAE, PDF |
Наши преимущества | 1.) Круглосуточное онлайн-обслуживание, быстрое ценовое предложение и доставка. 2.) 100% проверка качества (с отчетом о проверке качества) перед поставкой. Вся наша продукция производится в соответствии с ISO 9001:2015.3.) Сильная, профессиональная и надежная техническая команда с более чем 16-летним опытом производства. 4.) У нас есть стабильные партнеры по цепочке поставок, включая поставщиков сырья, поставщиков подшипников, кузнечные заводы, заводы по обработке поверхности и т. д. 5.) Мы можем предоставить индивидуальные услуги по сборке тем клиентам, у которых есть потребности в сборке. |
Доступный материал | |
Нержавеющая сталь | СС201, СС301, СС303, СС304, СС316, СС416 и т. д. |
Сталь | Мягкая сталь, углеродистая сталь, 4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# и т.д. |
Предыдущий: Машина для изготовления стальных барабанов/Технологическое оборудование/Линия по производству стальных бочек
Следующий: Мини-лазерный сварочный аппарат 1000 Вт, ручной портативный оптоволоконный лазерный сварочный аппарат для очистки и резки 4 в 1 для нержавеющей стали
Отправить запрос
Отправлять